Jadwal sholat
11 Jumadil Akhir 1448 H
Subuh04:05
Terbit05:22
Dzuhur11:42
Ashar15:04
Maghrib17:54
Isya19:08
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 Nov21 Jumadil Awal 1448 H | 03:59 | 04:09 | 05:23 | 11:40 | 14:55 | 17:49 | 19:00 |
| Sen, 2 Nov22 Jumadil Awal 1448 H | 03:58 | 04:08 | 05:23 | 11:40 | 14:55 | 17:49 | 19:01 |
| Sel, 3 Nov23 Jumadil Awal 1448 H | 03:58 | 04:08 | 05:22 | 11:40 | 14:55 | 17:49 | 19:01 |
| Rab, 4 Nov24 Jumadil Awal 1448 H | 03:58 | 04:08 | 05:22 | 11:40 | 14:56 | 17:49 | 19:01 |
| Kam, 5 Nov25 Jumadil Awal 1448 H | 03:57 | 04:07 | 05:22 | 11:40 | 14:56 | 17:49 | 19:02 |
| Jum, 6 Nov26 Jumadil Awal 1448 H | 03:57 | 04:07 | 05:22 | 11:40 | 14:57 | 17:49 | 19:02 |
| Sab, 7 Nov27 Jumadil Awal 1448 H | 03:57 | 04:07 | 05:22 | 11:40 | 14:57 | 17:50 | 19:02 |
| Min, 8 Nov28 Jumadil Awal 1448 H | 03:57 | 04:07 | 05:22 | 11:40 | 14:58 | 17:50 | 19:03 |
| Sen, 9 Nov29 Jumadil Awal 1448 H | 03:56 | 04:06 | 05:22 | 11:40 | 14:58 | 17:50 | 19:03 |
| Sel, 10 Nov30 Jumadil Awal 1448 H | 03:56 | 04:06 | 05:22 | 11:40 | 14:59 | 17:50 | 19:03 |
| Rab, 11 Nov1 Jumadil Akhir 1448 H | 03:56 | 04:06 | 05:22 | 11:40 | 14:59 | 17:51 | 19:04 |
| Kam, 12 Nov2 Jumadil Akhir 1448 H | 03:56 | 04:06 | 05:22 | 11:40 | 15:00 | 17:51 | 19:04 |
| Jum, 13 Nov3 Jumadil Akhir 1448 H | 03:56 | 04:06 | 05:22 | 11:40 | 15:00 | 17:51 | 19:04 |
| Sab, 14 Nov4 Jumadil Akhir 1448 H | 03:56 | 04:06 | 05:22 | 11:40 | 15:01 | 17:51 | 19:05 |
| Min, 15 Nov5 Jumadil Akhir 1448 H | 03:56 | 04:06 | 05:22 | 11:41 | 15:01 | 17:52 | 19:05 |
| Sen, 16 Nov6 Jumadil Akhir 1448 H | 03:55 | 04:05 | 05:22 | 11:41 | 15:02 | 17:52 | 19:06 |
| Sel, 17 Nov7 Jumadil Akhir 1448 H | 03:55 | 04:05 | 05:22 | 11:41 | 15:02 | 17:52 | 19:06 |
| Rab, 18 Nov8 Jumadil Akhir 1448 H | 03:55 | 04:05 | 05:22 | 11:41 | 15:03 | 17:53 | 19:07 |
| Kam, 19 Nov9 Jumadil Akhir 1448 H | 03:55 | 04:05 | 05:22 | 11:41 | 15:03 | 17:53 | 19:07 |
| Jum, 20 Nov10 Jumadil Akhir 1448 H | 03:55 | 04:05 | 05:22 | 11:42 | 15:04 | 17:53 | 19:07 |
| Sab, 21 Nov11 Jumadil Akhir 1448 H | 03:55 | 04:05 | 05:22 | 11:42 | 15:04 | 17:54 | 19:08 |
| Min, 22 Nov12 Jumadil Akhir 1448 H | 03:55 | 04:05 | 05:22 | 11:42 | 15:05 | 17:54 | 19:08 |
| Sen, 23 Nov13 Jumadil Akhir 1448 H | 03:55 | 04:05 | 05:22 | 11:42 | 15:05 | 17:54 | 19:09 |
| Sel, 24 Nov14 Jumadil Akhir 1448 H | 03:55 | 04:05 | 05:23 | 11:43 | 15:06 | 17:55 | 19:09 |
| Rab, 25 Nov15 Jumadil Akhir 1448 H | 03:55 | 04:05 | 05:23 | 11:43 | 15:06 | 17:55 | 19:10 |
| Kam, 26 Nov16 Jumadil Akhir 1448 H | 03:55 | 04:05 | 05:23 | 11:43 | 15:07 | 17:56 | 19:10 |
| Jum, 27 Nov17 Jumadil Akhir 1448 H | 03:55 | 04:05 | 05:23 | 11:44 | 15:07 | 17:56 | 19:11 |
| Sab, 28 Nov18 Jumadil Akhir 1448 H | 03:56 | 04:06 | 05:23 | 11:44 | 15:08 | 17:56 | 19:11 |
| Min, 29 Nov19 Jumadil Akhir 1448 H | 03:56 | 04:06 | 05:24 | 11:44 | 15:08 | 17:57 | 19:12 |
| Sen, 30 Nov20 Jumadil Akhir 1448 H | 03:56 | 04:06 | 05:24 | 11:45 | 15:09 | 17:57 | 19:13 |
Hari besar
Isra Mi'raj · Sel, 5 Jan (27 Rajab 1448 H)
Nisfu Sya'ban · Sab, 23 Jan (15 Sya'ban 1448 H)
Awal Ramadhan · Sen, 8 Feb (1 Ramadhan 1448 H)
Nuzulul Qur'an · Rab, 24 Feb (17 Ramadhan 1448 H)
Idul Fitri · Sel, 9 Mar (1 Syawal 1448 H)
Hari Arafah · Sab, 15 Mei (9 Dzulhijjah 1448 H)
Idul Adha · Min, 16 Mei (10 Dzulhijjah 1448 H)